• Haber
  • Bankaya 500 bin lira atana, bir maaş daha yatıyor: İşte güncel faiz oranları

    Merkez Bankası’nın eylül ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5’e çekmesinin ardından bankaların mevduat faiz oranları da güncellendi. Faizler düşse de, bankaya yatırılan 500 bin lira, güncel emekli maaşı seviyelerine yakın bir getiri sağlamaya devam ediyor.

    FAİZLER İNDİ YENİ ORANLAR BELİRLENDİ

    Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül toplantısında politika faizini yüzde 40,5 seviyesine düşürdü. Bu adımla birlikte kredi kartı işlemlerindeki komisyon oranları yeniden düzenlenirken, bankaların vadeli mevduat faizleri de güncellendi.

    500 Bin TL için banka banka getiriler

    Alternatif Bank (VOV Hesap) – Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.045 TL | Vade Sonu: 515.045 TL

    ON Plus – Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.182 TL | Vade Sonu: 515.182 TL

    Fibabanka (Kiraz Hesap) – Faiz: %48 | Net Kazanç: 15.005 TL | Vade Sonu: 515.005 TL

    CEPTETEB (Marifetli Hesap) – Faiz: %47 | Net Kazanç: 15.552 TL | Vade Sonu: 515.552 TL

    Odea Bank (Oksijen Hesap) – Faiz: %45,5 | Net Kazanç: 14.249 TL | Vade Sonu: 514.249 TL

    Getir Finans – Faiz: %45 | Net Kazanç: 13.919 TL | Vade Sonu: 513.919 TL

    HSBC (Modern Hesap) – Faiz: %45 | Net Kazanç: 14.570 TL | Vade Sonu: 514.570 TL

    Yapı Kredi (Sınırsız Hesap) – Faiz: %45 | Net Kazanç: 16.533 TL | Vade Sonu: 516.533 TL

    Akbank (Serbest Plus Hesap) – Faiz: %44 | Net Kazanç: 16.160 TL | Vade Sonu: 516.160 TL

    Ziraat Bankası – Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 15.369 TL | Vade Sonu: 515.369 TL

    Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap) – Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 15.369 TL | Vade Sonu: 515.369 TL

    100 Bin TL için güncel getiriler

    Alternatif Bank – Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.824 TL | Vade Sonu: 102.824 TL

    ON Plus – Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.912 TL | Vade Sonu: 102.912 TL

    Fibabanka – Faiz: %48 | Net Kazanç: 2.648 TL | Vade Sonu: 102.648 TL

    CEPTETEB – Faiz: %47 | Net Kazanç: 2.937 TL | Vade Sonu: 102.937 TL

    Odea Bank – Faiz: %45,5 | Net Kazanç: 2.685 TL | Vade Sonu: 102.685 TL

    Getir Finans – Faiz: %45 | Net Kazanç: 2.330 TL | Vade Sonu: 102.330 TL

    HSBC – Faiz: %45 | Net Kazanç: 2.314 TL | Vade Sonu: 102.314 TL

    Yapı Kredi – Faiz: %45 | Net Kazanç: 3.306 TL | Vade Sonu: 103.306 TL

    Akbank – Faiz: %44 | Net Kazanç: 3.232 TL | Vade Sonu: 103.232 TL

    Ziraat Bankası – Faiz: %42,5 | Net Kazanç: 3.073 TL | Vade Sonu: 103.073 TL

    Garanti BBVA – Faiz: %42 | Net Kazanç: 3.037 TL | Vade Sonu: 103.037 TL

    İş Bankası – Faiz: %34 | Net Kazanç: 2.459 TL | Vade Sonu: 102.459 TL

    BANKALARIN REKABETİ YATIRIMCIYA YARADI

    Güncel faiz oranları, 500 bin liralık bir yatırımın yaklaşık bir emekli maaşı kadar aylık getiri sağlamaya devam ettiğini gösteriyor. Faizlerdeki düşüşe rağmen bankalar arasındaki rekabet, yatırımcıya cazip seçenekler sunuyor.

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    2 mins